Home WORLD Ucraina, lo Shakhtar cade alla sedicesima
Ucraina, lo Shakhtar cade alla sedicesima
calcioslavo 00:26:00 0
![]() |
| Maksim Shatskikh |
Prima o poi doveva accadere e alla sedicesima giornata del campionato Ucraino lo Shakhtar cede per 2 - 0 a Kiev in casa dell'Arsenal ( marcatori l'Uzbeko Shatskikh nella foto ed il Georgiano Kobakhidze ) . Nonostante la sconfitta i ragazzi di Mister Lucescu mantengono un vantaggio considerevole di 11 punti ( 45 contro 34 ) sulla Dnipro che ha prevalso per 2 - 1 in casa del Tavria in quel di Simferopoli ribaltando la gara nel finale ( il Croato Kalinic al 74' ed il Brasiliano Giuliano all'80' ) ; continua il periodo negativo della Dynamo Kiev che perde 1 - 0 a Donetsk in casa del Metalurh ( rete del Bulgaro Dimitrov al 71' ) . Con quella di sabato sono già 5 le sconfitte della Dynamo in questa stagione ; cifra inusuale se si pensa che negli ultimi 2 campionati la Dynamo è stata battuta solo 6 volte . La Dynamo rimane terza a 31 punti ma vede ora ad un solo punto il Metalist che è andato a vincere 2 - 0 a Mariupol in casa dell'Illichivets ( doppietta dell'Argentino Cristaldo ) ; se la Dynamo dovesse fallire la qualificazione per la Champions League sarebbe la prima volta dalla creazione del Campionato Ucraino dopo il disfacimento dell'U.R.S.S. A seguire ma molto staccata l'Odessa Chornomorets a 24 e l'Arsenal Kiev a 23 ; in coda a parte l'ormai spacciato Metalurh Z ultimo con soli 3 punti troviamo lo Zakarpattia penultimo con 11 punti ma staccato ormai di 5 lunghezza dal Karpati oggi vittorioso 2 - 0 sul Volyn . Ricordiamo che fra 2 giornate il campionato Ucraino andrà "in letargo" per la pausa invernale, periodo durante il quale ci sarà il calciomercato . La classifica completa :
| TOTALE | CASA | TRASFERTA | Pt | |||||||||
| MP | V-P-S | GF:GS | V-P-S | GF:GS | V-P-S | GF:GS | ||||||
| SHAKHTAR Donetsk | 16 | 15-0-1 | 45:8 | 8-0-0 | 23:4 | 7-0-1 | 22:4 | 45 | ||||
| DNIPRO Dnipropetrovsk | 16 | 10-4-2 | 30:13 | 8-0-0 | 18:4 | 2-4-2 | 12:9 | 34 | ||||
| DYNAMO Kiev | 16 | 10-1-5 | 26:13 | 7-0-1 | 17:6 | 3-1-4 | 9:7 | 31 | ||||
| METALIST Kharkiv | 16 | 9-3-4 | 27:14 | 5-1-2 | 14:6 | 4-2-2 | 13:8 | 30 | ||||
| CHORNOMORETS Odessa | 16 | 7-3-6 | 17:19 | 4-2-2 | 12:12 | 3-1-4 | 5:7 | 24 | ||||
| ARSENAL Kiev | 16 | 6-5-5 | 18:21 | 4-2-2 | 11:5 | 2-3-3 | 7:16 | 23 | ||||
| METALURH Donetsk | 16 | 6-4-6 | 22:21 | 3-3-2 | 16:11 | 3-1-4 | 6:10 | 22 | ||||
| KRYVBAS Kryvy Rih | 16 | 6-3-7 | 18:25 | 4-2-2 | 12:6 | 2-1-5 | 6:19 | 21 | ||||
| VORSKLA Poltava | 16 | 5-5-6 | 18:19 | 5-1-2 | 13:5 | 0-4-4 | 5:14 | 20 | ||||
| VOLYN Lutsk | 16 | 5-5-6 | 17:21 | 3-3-2 | 9:11 | 2-2-4 | 8:10 | 20 | ||||
| ILLICHIVETS Mariupol | 16 | 5-4-7 | 18:16 | 2-3-3 | 4:5 | 3-1-4 | 14:11 | 19 | ||||
| ZORIA Luhansk | 16 | 5-4-7 | 17:22 | 3-2-3 | 11:13 | 2-2-4 | 6:9 | 19 | ||||
| TAVRIA Sinferopoli | 16 | 5-3-8 | 11:16 | 3-2-3 | 6:5 | 2-1-5 | 5:11 | 18 | ||||
| KARPATY Lviv | 16 | 4-4-8 | 21:26 | 4-2-2 | 15:9 | 0-2-6 | 6:17 | 16 | ||||
| GOV. ZAKARPATTIA Uzhgorod | 16 | 2-5-9 | 15:30 | 2-3-3 | 8:12 | 0-2-6 | 7:18 | 11 | ||||
| METALURH Zaporizhya | 16 | 0-3-13 | 4:40 | 0-2-6 | 2:19 | 0-1-7 | 2:21 | |||||
| 3 | ||||||||||||
Iscriviti a:
Commenti sul post
(
Atom
)

Posta un commento